產(chǎn)品名稱:MD1型
產(chǎn)品分類:鋼絲繩電動葫蘆
鋼絲繩電動葫蘆分為單速和雙速兩種,MD1雙速電動葫蘆的一個主要優(yōu)點就是當(dāng)重物快要提升至指定高度時可以更換按鈕降低重物的起升速度使用更安全。鋼絲繩電動葫蘆除可單獨使用外,還可以同手拉葫蘆,環(huán)鏈電葫蘆或電動小車裝配在一起使用,這樣使用更方便用途更廣泛.本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
MD1鋼絲繩電動葫蘆的安全操作:
1.請對使用說明書和銘牌上內(nèi)容熟記后再操作。2.請將上、下限位的停止塊調(diào)整后再起吊物體。3.在使用之前請確認(rèn)制動器狀況是否可靠。4.使用前若發(fā)現(xiàn)鋼絲繩出現(xiàn)下列異常情況時,絕對不要操作。(1)彎曲、變形、腐蝕等。(2)鋼絲繩斷裂程度超過規(guī)定要求,磨損量大。5.安裝使用前請用500V兆歐表檢查電機(jī)和控制箱的絕緣電阻,在常溫下冷態(tài)電阻應(yīng)大于5MO,方可使用。6.請絕對不要起吊超過額定負(fù)載量的物件,額定負(fù)載量在起吊鉤銘牌上已標(biāo)明。7.起吊物上禁止乘人,另絕對不要將電動葫蘆作為電梯的起升機(jī)構(gòu)用來載人。8.起吊物件的下面不得有人。
型號 | MD1鋼絲繩電動葫蘆 | ||||||||
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||
起升高度(米/分) | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||
起升速度(米/分) | MD1(8/0.8) | MD1(7/0.7) | |||||||
運行速度(米/分) | 20 | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格(GB359-64) | 6*37+1 | ||||||||
工字梁軌道型號(GB706-65) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||
環(huán)形軌道小半徑(米) | 1.5 | 1.5-3.5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 3-7.2 | |||
? ? 起重電機(jī) | 型號 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |||
額定電流(安) | 2.2 | 4 | 7 | 10 | 16.5 | 28 | |||
運行電機(jī) | 型號 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY12-4 | ZDY12-4 | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ||
額定功率(千瓦) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8X2 | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||
額定電流(安) | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2X2 | |||
自重(千克) | 135-195 | 180-255 | 250-360 | 320-440 | 590-800 | 820-1125 |
?
?