產(chǎn)品名稱:VE型手拉葫蘆
產(chǎn)品分類:手拉葫蘆系列
VE型手拉葫蘆
VE型手拉葫蘆技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HS-C 1/2 | HS-C1 | HS-C1 1/2 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 | |
起重量? 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷? 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間量小距離 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時(shí)手鏈拉力 牛頓 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑? 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。